リコイルダート【NEW】
SR、S、X
※複数のバイアス補助を先端部に採用し、余計なねじれとつぶれを抑制するテクノロジー
短く重いカーボンシャフトは分厚いのでつぶれにくかったが、カーボンシャフト設計において何層もの先端補助を工夫し、スチール同様のスプリング効果を生み出しました。

| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80SR #3 | SR | 9.00/.355 | 15.20/.598 | 1028/40.5 | 80 | 3.7 | ミッド |
| 80SR #4 | 1016/40.0 | 3.6 | |||||
| 80SR #5 | 1003/39.5 | 3.5 | |||||
| 80SR #6 | 991/39.0 | 3.4 | |||||
| 80SR #7 | 978/38.5 | 3.3 | |||||
| 80SR #8 | 965/38.0 | 3.2 | |||||
| 80SR #9 | 953/37.5 | 3.2 | |||||
| 80SR #10 | 940/37.0 | 3.1 |
| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80S #3 | S | 9.00/.355 | 15.25/.600 | 1028/40.5 | 81 | 3.4 | ミッド |
| 80S #4 | 1016/40.0 | 3.3 | |||||
| 80S #5 | 1003/39.5 | 3.2 | |||||
| 80S #6 | 991/39.0 | 3.2 | |||||
| 80S #7 | 978/38.5 | 3.1 | |||||
| 80S #8 | 965/38.0 | 3.0 | |||||
| 80S #9 | 953/37.5 | 2.9 | |||||
| 80S #10 | 940/37.0 | 2.8 |
| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80X #3 | X | 9.00/.355 | 15.30/.602 | 1028/40.5 | 81 | 3.5 | ミッド |
| 80X #4 | 1016/40.0 | 3.3 | |||||
| 80X #5 | 1003/39.5 | 3.2 | |||||
| 80X #6 | 991/39.0 | 3.1 | |||||
| 80X #7 | 978/38.5 | 3.0 | |||||
| 80X #8 | 965/38.0 | 2.9 | |||||
| 80X #9 | 953/37.5 | 2.9 | |||||
| 80X #10 | 940/37.0 | 2.9 |
| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90S #3 | S | 9.00/.355 | 15.25/.600 | 1028/40.5 | 90 | 3.0 | ミッド |
| 90S #4 | 1016/40.0 | 2.9 | |||||
| 90S #5 | 1003/39.5 | 2.7 | |||||
| 90S #6 | 991/39.0 | 2.7 | |||||
| 90S #7 | 978/38.5 | 2.6 | |||||
| 90S #8 | 965/38.0 | 2.6 | |||||
| 90S #9 | 953/37.5 | 2.6 | |||||
| 90S #10 | 940/37.0 | 2.5 |
| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90X #3 | X | 9.00/.355 | 15.25/.600 | 1028/40.5 | 90 | 2.9 | ミッド |
| 90X #4 | 1016/40.0 | 2.9 | |||||
| 90X #5 | 1003/39.5 | 2.7 | |||||
| 90X #6 | 991/39.0 | 2.6 | |||||
| 90X #7 | 978/38.5 | 2.5 | |||||
| 90X #8 | 965/38.0 | 2.4 | |||||
| 90X #9 | 953/37.5 | 2.4 | |||||
| 90X #10 | 940/37.0 | 2.3 |
| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105S #3 | S | 9.00/.355 | 15.30/.602 | 1028/40.5 | 106 | 2.1 | ミッド |
| 105S #4 | 1016/40.0 | 2.1 | |||||
| 105S #5 | 1003/39.5 | 2.1 | |||||
| 105S #6 | 991/39.0 | 2.1 | |||||
| 105S #7 | 978/38.5 | 2.0 | |||||
| 105S #8 | 965/38.0 | 2.0 | |||||
| 105S #9 | 15.35/.604 | 953/37.5 | 2.0 | ||||
| 105S #10 | 940/37.0 | 2.0 |
| モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105X #3 | X | 9.00/.355 | 15.25/.600 | 1028/40.5 | 106 | 2.0 | ミッド |
| 105X #4 | 1016/40.0 | 2.0 | |||||
| 105X #5 | 1003/39.5 | 2.0 | |||||
| 105X #6 | 991/39.0 | 2.0 | |||||
| 105X #7 | 978/38.5 | 2.0 | |||||
| 105X #8 | 965/38.0 | 2.0 | |||||
| 105X #9 | 953/37.5 | 2.0 | |||||
| 105X #10 | 940/37.0 | 2.0 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。
