リンク EX FW/HY
S、X

| モデルNo. | フレックス | 重量 (g) | トルク (度) | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | S | 58 | 3.8 | 8.50/.335 | 15.45/.608 | 1118/44 | ミッドハイ |
| 55 | X | 59 | 3.8 | 15.50/.610 | |||
| 65 | S | 66 | 2.8 | 15.35/.604 | |||
| 65 | X | 68 | 2.8 | 15.40/.606 | |||
| 75 | S | 77 | 2.6 | 15.35/.604 | |||
| 75 | X | 77 | 2.6 | 15.45/.608 |

| モデルNo. | フレックス | 重量 (g) | トルク (度) | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | S | 77 | 2.3 | 9.40/.370 | 15.30/.602 | 1067/42 | ミッドハイ |
| 75 | X | 77 | 2.2 | 15.30/.602 | |||
| 85 | S | 87 | 2.1 | 15.35/.604 | |||
| 85 | X | 88 | 2.1 | 15.35/.604 | |||
| 95 | S | 100 | 1.9 | 15.45/.608 | |||
| 95 | X | 101 | 1.9 | 15.45/.608 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。