アッタス FF アイアン
フレックス設定をなくすことで、従来にない番手の選択を提案。
番手ずらしを行いフレックス調整することで、それぞれのゴルファーに合った硬さに調整が可能になりました(下記参照)。
最適な硬さを選べることで、左右のブレ、タイミングのずれを抑えます。
手元から先端にかけての強いしなり戻りが高い飛距離性能を実現。更に、先端部には新素材である衝撃吸収材を効果的に配置した「KSテクノロジー」を採用。
インパクト時の衝撃を従来のカーボンアイアンに比べ11%軽減(当社調べ)することで、飛距離のばらつきを抑えることに成功。
また、身体への負担が減るため最後のショットまでピンを狙えます。
1番手ごとに2g以上の変化をつけることで、同じフィーリングでありながら、番手に応じた性能をプラスα。
ロングアイアンでは高弾道と振りやすさを、ショート番手になるにつれて、よりピンを狙えるコントロール性能を重視しました。
ATTAS FF IRONは、手元から先端にかけて強いしなり戻りが高い飛距離性能を。
先端部は「KSテクノロジー」により、左右のブレを抑えます。
ATTAS IRONは、手元から全体にしなやかにすることで、飛距離を生み出します。
モデルNo. | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
65(#2) | 9.00~/.335 | 15.25/.600 | 1016/40.0 | 55 | 3.6 | ミッド |
65(#3) | 1003 /39.5 | 57 | 3.5 | |||
65(#4) | 991/39.0 | 59 | 3.5 | |||
65(#5) | 978/38.5 | 61 | 3.4 | |||
65(#6) | 965/38.0 | 63 | 3.4 | |||
65(#7) | 953/37.5 | 65 | 3.3 | |||
65(#8) | 940/37.0 | 67 | 3.2 | |||
65(#9) | 927/36.5 | 69 | 3.2 | |||
65(#10) | 915/36.0 | 71 | 3.1 | |||
65(#11) | 902/35.5 | 73 | 3.0 | |||
65(#12) | 899/35.0 | 75 | 2.8 |
モデルNo. | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
75(#2) | 9.00~/.335 | 15.25/.600 | 1016/40.0 | 65 | 3.5 | ミッド |
75(#3) | 1003 /39.5 | 67 | 3.5 | |||
75(#4) | 991/39.0 | 69 | 3.4 | |||
75(#5) | 978/38.5 | 71 | 3.4 | |||
75(#6) | 965/38.0 | 73 | 3.3 | |||
75(#7) | 953/37.5 | 75 | 3.2 | |||
75(#8) | 940/37.0 | 77 | 3.2 | |||
75(#9) | 927/36.5 | 79 | 3.1 | |||
75(#10) | 915/36.0 | 81 | 2.9 | |||
75(#11) | 902/35.5 | 83 | 2.8 | |||
75(#12) | 899/35.0 | 85 | 2.7 |
モデルNo. | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
85(#2) | 9.00~/.335 | 15.34/.604 | 1016/40.0 | 75 | 3.2 | ミッド |
85(#3) | 1003 /39.5 | 77 | 3.1 | |||
85(#4) | 991/39.0 | 79 | 3.1 | |||
85(#5) | 978/38.5 | 81 | 3.0 | |||
85(#6) | 965/38.0 | 83 | 2.9 | |||
85(#7) | 953/37.5 | 85 | 2.7 | |||
85(#8) | 940/37.0 | 87 | 2.5 | |||
85(#9) | 927/36.5 | 89 | 2.4 | |||
85(#10) | 915/36.0 | 91 | 2.2 | |||
85(#11) | 902/35.5 | 93 | 2.1 | |||
85(#12) | 899/35.0 | 95 | 2.0 |
モデルNo. | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|
95(#2) | 9.00~/.335 | 15.34/.604 | 1016/40.0 | 85 | 2.9 | ミッド |
95(#3) | 1003 /39.5 | 87 | 2.9 | |||
95(#4) | 991/39.0 | 89 | 2.8 | |||
95(#5) | 978/38.5 | 91 | 2.8 | |||
95(#6) | 965/38.0 | 93 | 2.6 | |||
95(#7) | 953/37.5 | 95 | 2.5 | |||
95(#8) | 940/37.0 | 97 | 2.4 | |||
95(#9) | 927/36.5 | 99 | 2.3 | |||
95(#10) | 915/36.0 | 101 | 2.2 | |||
95(#11) | 902/35.5 | 103 | 2.1 | |||
95(#12) | 899/35.0 | 105 | 1.9 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。