アッタス EE/EZ
R、SR、S、X
UST Mamiya が世界で初めてゴルフシャフトに採用した四軸® 織物は、4本の繊維を相互に編み込むことで形成されます。
従ってあらゆる方向に均一な剛性を保ちます。
中間部のしなやかさが、つかまり感と走り感を演出し、飛距離を実現します。
ATTAS EEの剛性分布
ATTAS EEは、手元部の剛性を高め、中間部と先端部をしなやかにすることで、飛距離を生み出します。
ATTAS EZの剛性分布
ATTAS EZは、ピンをデッドに狙うための剛性でありつつ、全体にしなり感のあるテイストで飛距離を求めたモデルです。
コスメティックは、高級感のあるイオンプレーティングを施し、グリーンを狙うモチベーションを高めます。
あらゆるヘッド形状・ロフトに対応できる最適トルクとTip Technology設計です。
このことが重量帯別に設定されたベストウェイトとの作用により、あらゆるシーンで高弾道で安定した方向性と飛距離を実現します。
高弾道で力強い打球を実現するために、先端部をしなやかに設計しつつ最適なトルク数にすることで、ユーティリティに求められるイメージ通りの弾道を導き出すことを可能にしました。
このことでグリーンをポイントで攻めることができるシャフトの開発に成功しました。
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE335-55 | R | 8.50/.335 | 15.20/.598 | 1117/44 | 52 | 5.6 | ミッド |
EE335-55 | SR | 15.30/.602 | 52 | 5.3 | |||
EE335-55 | S | 15.30/.602 | 53 | 5.3 | |||
EE335-65 | SR | 15.20/.598 | 61 | 4.0 | |||
EE335-65 | S | 15.30/.602 | 64 | 4.0 | |||
EE335-65 | X | 15.40/.606 | 66 | 4.0 | |||
EE335-75 | S | 15.40/.606 | 77 | 3.4 | |||
EE335-75 | X | 15.45/.608 | 77 | 3.4 | |||
EE335-85 | S | 15.45/.608 | 84 | 3.2 | |||
EE335-85 | X | 15.45/.608 | 86 | 3.2 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ350-55 | R | 8.90/.350 | 15.20/.598 | 1066/42 | 54 | 3.8 | ミッド |
EZ350-55 | SR | 55 | 3.7 | ||||
EZ350-65 | SR | 63 | 3.5 | ||||
EZ350-65 | S | 65 | 3.5 | ||||
EZ350-75 | S | 74 | 2.8 | ||||
EZ350-75 | X | 76 | 2.8 | ||||
EZ350-85 | S | 82 | 2.2 | ||||
EZ350-85 | X | 84 | 2.2 | ||||
EZ350-95 | S | 93 | 2.0 | ||||
EZ350-95 | X | 94 | 2.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ370-55 | R | 9.40/.370 | 15.20/.598 | 1066/42 | 56 | 3.7 | ミッド |
EZ370-55 | SR | 15.20/.598 | 58 | 3.6 | |||
EZ370-65 | SR | 15.20/.598 | 66 | 3.2 | |||
EZ370-65 | S | 15.20/.598 | 67 | 3.2 | |||
EZ370-75 | S | 15.20/.598 | 76 | 2.6 | |||
EZ370-75 | X | 15.30/.602 | 78 | 2.6 | |||
EZ370-85 | S | 15.20/.598 | 84 | 2.1 | |||
EZ370-85 | X | 15.30/.602 | 86 | 2.1 | |||
EZ370-95 | S | 15.20/.598 | 93 | 1.7 | |||
EZ370-95 | X | 15.30/.602 | 95 | 1.7 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。