OLD PRODUCTS SPECIFICATION

過去モデル スペック一覧

The ATTAS

ドライバー

The ATTAS
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R 8.50/.335 15.35/.604 1168/46 46 6.2 ミッド
S 15.40/.606 47 6.2
X 15.45/.608 49 6.2
5 R 15.20/.598 51 5.8
SR 15.25/.600 53 5.6
S 15.30/.602 54 5.6
X 15.40/.606 57 5.6
6 SR 15.20/.598 62 3.6
S 15.20/.598 63 3.6
X 15.30/.602 66 3.5
7 S 15.30/.602 74 3.0
X 15.35/.604 76 2.9

ATTAS CoooL

ドライバー

ATTAS CoooL
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R 8.50/.335 15.20/.598 1168/46 46 5.5 ミッド
S 15.30/.602 50 5.3
X 15.40/.606 53 5.2
5 R 15.15/.596 53 4.5
SR 15.20/.598 54 4.5
S 15.25/.600 57 4.4
X 15.35/.604 59 4.4
6 SR 15.25/.600 64 3.6
S 15.30/.602 66 3.6
X 15.35/.604 68 3.6
7 S 15.35/.604 75 3.3
X 15.40/.606 76 3.3

ATTAS PUNCH

ドライバー

ATTAS PUNCH
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R2 8.50/.335 15.30/.602 1194/47 48 7.6 ミッド
R 48 7.3
5 R 55 5.3
SR 57 5.3
S 59 5.3
6 SR 65 4.0
S 67 4.0
X 71 3.6
7 S 78 3.0
X 82 2.9

ATTAS G7

ドライバー

ATTAS G7
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R2 8.50/.335 15.00/.590 1194/47 47 5.6 ミッド
R 15.10/.594 47 5.3
5 R 15.30/.602 55 4.8
SR 15.30/.602 56 4.7
S 15.30/.602 56 4.7
6 SR 15.30/.602 63 3.8
S 15.30/.602 65 3.8
X 15.30/.602 66 3.7
7 S 15.30/.602 76 2.7
X 15.30/.602 78 2.6

ATTAS 6☆

ドライバー

ATTAS 6☆
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R2 8.50/.335 15.10/.594 1168/46 44 6.0 ミッド
R 15.20/.598 46 5.8
5 R 15.30/.602 54 4.2
SR 15.40/.606 56 4.2
S 15.40/.606 56 4.1
6 SR 15.30/.602 64 3.4
S 15.40/.606 64 3.3
X 15.40/.606 67 3.3
7 S 15.35/.604 74 2.9
X 15.40/.606 76 2.9

ATTAS 5GoGo

ドライバー

ATTAS 5GoGo
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
5 R2 8.50/.335 15.25/.600 1168/46 56 3.7 ミッド
R 15.25/.600 57 3.7
S 15.25/.600 58 3.7
6 R 15.25/.600 66 3.2
S 15.25/.600 67 3.1
X 15.30/.602 69 3.1
7 S 15.30/.602 76 2.9
X 15.35/.604 78 2.8
8 S 15.45/.608 86 2.6
X 15.50/.610 86 2.6

ATTAS 4U

ドライバー

ATTAS 4U
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
5 R2 8.50/.335 15.15/.597 1168/46 53 4.6 ミッド
R 15.25/.600 54 4.6
S 15.25/.600 55 4.6
6 R 15.40/.606 62 3.8
S 15.40/.606 62 3.8
X 15.50/.610 62 3.8
7 S 15.35/.604 72 2.9
X 15.50/.610 73 2.9
8 S 15.60/.614 83 2.6
X 15.65/.616 84 2.6

ATTAS³

ドライバー

ATTAS³
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R3 8.50/.335 14.90/.587 1168/46 47 5.6 ミッド
R2 15.00/.590 47 5.5
R 15.00/.590 47 5.5
5 R2 15.10/.594 57 4.7
R 15.10/.594 57 4.5
S 15.20/.598 61 4.5
6 R 15.40/.606 66 3.2
S 15.40/.606 67 3.1
X 15.60/.614 69 3.1
7 S 15.30/.602 78 2.5
X 15.40/.606 79 2.5
8 S 15.50/.610 86 2.5
X 15.60/.614 88 2.5

ATTAS T2

ドライバー

ATTAS T2
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
4 R3 8.50/.335 15.00/.590 1168/46 48 5.6 ミッド
R2 15.00/.590 48 5.6
R 15.00/.590 48 5.6
5 R2 15.60/.614 53 5.6
R 15.70/.618 53 5.3
S 15.70/.618 53 5.3
6 R 15.32/.603 66 3.8
S 15.32/.603 66 3.4
X 15.42/.607 69 3.4
7 S 15.32/.603 74 2.9
X 15.42/.607 76 2.9
8 S 15.32/.603 84 2.9
X 15.42/.607 86 2.9

ATTAS

ドライバー

ATTAS
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
5 R2 8.50/.335 15.11/.595 1168/46 53 5.3 ミッド
R 15.16/.597 53 5.2
S 15.16/.597 53 5.2
6 R 15.36/.605 67 3.7
S 15.44/.608 68 3.7
X 15.49/.610 69 3.6
7 R 15.49/.610 75 3.0
S 15.59/.614 77 2.9
X 15.59/.614 78 2.9
7 S 15.62/.615 86 2.6
X 15.67/.617 89 2.6
9 S 15.87/.625 97 2.4
X 15.87/.625 99 2.4

ATTAS FW IP BLUE

フェアウェイウッド

ATTAS FW IP BLUE
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
FW55 R 8.50/.335 15.30/.602 1092/43 56 4.5 ミッド
S 15.35/.604 56 4.5
FW65 R 15.10/.594 62 3.3
S 15.15/.596 65 3.3
FW75 S 15.30/.602 73 3.1
X 15.30/.602 74 3.1

ATTAS HY IP BLUE

ハイブリッド

ATTAS HY IP BLUE
モデルNo. フレックス チップ径
(mm/inch)
バット径
(mm/inch)
長さ
(mm/inch)
重量
(g)
トルク
(度)
キックポイント
HY65 R 8.90/.350 15.30/.602 1066/42 65 3.2 ミッド
S 15.30/.602 68 3.2
HY75 R 15.45/.608 77 2.8
S 15.50/.610 78 2.7
HY85 S 15.60/.614 88 2.2
X 15.65/.616 88 1.8
HY95 S 15.70/.618 97 1.8
X 15.75/.620 98 1.7

TOPへ戻る