アッタス MB FW/HY
R、SR、S、X
東レの新素材「トレカ®M40X」をシャフト先端部に採用することでインパクト時に適正なロフトをキープし、高弾道を実現。
ATTAS MB-FWは、クセのない全体しなりでコントロール性能を重視しつつ、スピード感と振り抜きの良さを高め、
ATTAS MB-HYは、先端剛性を保ちつつ「トレカ®M40X」が強い弾きを生み出し、高弾道と振り抜きの良さを実現した次世代モデルです。
ATTAS MB-FW/EE/FW IP BLUEの剛性分布
ATTAS MB-HY/EZ/HY IP BLUEの剛性分布
※ATTAS IP BLUEシリーズのコントロール性能を踏襲しつつ、より優しく飛ばせます。
光の反射を抑え、アドレスに集中できるマット仕上げを採用しました。
ATTAS MB-FWは40g台~70g台の12スペック、
ATTAS MB-HYは50g台~90g台の14スペックをラインナップし、幅広い層に対応します。
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-FW 45 | R | 8.50/.335 | 15.35/.604 | 1118/44 | 47 | 5.7 | ミッド |
MB-FW 45 | S | 15.40/.606 | 49 | 5.7 | |||
MB-FW 45 | X | 15.45/.608 | 50 | 5.7 | |||
MB-FW 55 | R | 15.30/.602 | 53 | 5.2 | |||
MB-FW 55 | SR | 15.30/.602 | 55 | 5.1 | |||
MB-FW 55 | S | 15.35/.604 | 56 | 5.1 | |||
MB-FW 55 | X | 15.40/.606 | 58 | 5.0 | |||
MB-FW 65 | SR | 15.35/.604 | 64 | 3.5 | |||
MB-FW 65 | S | 15.40/.606 | 65 | 3.5 | |||
MB-FW 65 | X | 15.45/.608 | 67 | 3.5 | |||
MB-FW 75 | S | 15.45/.608 | 75 | 2.9 | |||
MB-FW 75 | X | 15.50/.610 | 77 | 2.8 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-HY 55 | R | 8.90/.350 | 15.30/.602 | 1067/42 | 53 | 3.7 | ミッド |
MB-HY 55 | S | 15.35/.604 | 55 | 3.7 | |||
MB-HY 55 | X | 15.40/.606 | 56 | 3.7 | |||
MB-HY 65 | R | 15.35/.604 | 63 | 3.3 | |||
MB-HY 65 | S | 15.40/.606 | 65 | 3.3 | |||
MB-HY 65 | X | 15.45/.608 | 66 | 3.3 | |||
MB-HY 75 | R | 15.40/.606 | 73 | 3.0 | |||
MB-HY 75 | S | 15.45/.608 | 75 | 3.0 | |||
MB-HY 75 | X | 15.50/.610 | 76 | 3.0 | |||
MB-HY 85 | R | 15.40/.606 | 83 | 2.6 | |||
MB-HY 85 | S | 15.45/.608 | 85 | 2.6 | |||
MB-HY 85 | X | 15.50/.610 | 87 | 2.6 | |||
MB-HY 95 | S | 15.45/.608 | 94 | 2.4 | |||
MB-HY 95 | X | 15.50/.610 | 95 | 2.4 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。