アッタスアイアン/スピンウェッジ IP
R、SR、S、SX、X
バランスの出しやすい重量設計が重量帯別に最適な重量配分を施し、パワーをストレートにヘッドに伝え、飛距離を生み出します。
さらに全体しなりの設計が、振りやすさとコントロール性を高めます。
アイアンに組み上げた際に、番手ごとに振動数が最適な数字になるように設計。
組み立てによるバラツキや番手ごとの差を最小限に抑えることができ、常に同じタイミングでのスイングが可能になります。
通常のアイアンシャフトはショート番手に行くにしたがって硬くなっていきますが、NEWATTASIRONはその差を意図的にコントロール。
全番手で同じフィーリングでスイングできるよう設計しています。
ショート番手は上手くいくのにロングやミドルが思ったように飛ばないという番手ごとのバラツキを抑えます。
ウェッジに#11を入れることにより、ウェッジまで同じフィーリング、タイミングで振れるようになり、正確なアプローチショットを生み出します。
コスメティックは、高級感のあるイオンプレーティングを施し、グリーンを狙うモチベーションを高めます。
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40R #3 | R | 9.30/.366 | 15.10/.594 | 991/39.0 | 49 | 3.9 | ミッド |
40R #4 | 978/38.5 | ||||||
40R #5 | 965/38.0 | ||||||
40R #6 | 953/37.5 | ||||||
40R #7 | 940/37.0 | ||||||
40R #8 | 927/36.5 | ||||||
40R #9 | 914/36.0 | ||||||
40R #10 | 902/35.5 | ||||||
40R #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50R #3 | R | 9.30/.366 | 15.10/.594 | 991/39.0 | 54 | 3.8 | ミッド |
50R #4 | 978/38.5 | ||||||
50R #5 | 965/38.0 | ||||||
50R #6 | 953/37.5 | ||||||
50R #7 | 940/37.0 | ||||||
50R #8 | 927/36.5 | ||||||
50R #9 | 915/36.0 | ||||||
50R #10 | 902/35.5 | ||||||
50R #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50SR #3 | SR | 9.30/.366 | 15.10/.594 | 991/39.0 | 56 | 3.6 | ミッド |
50SR #4 | 978/38.5 | ||||||
50SR #5 | 965/38.0 | ||||||
50SR #6 | 953/37.5 | ||||||
50SR #7 | 940/37.0 | ||||||
50SR #8 | 927/36.5 | ||||||
50SR #9 | 915/36.0 | ||||||
50SR #10 | 902/35.5 | ||||||
50SR #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60R #3 | R | 9.30/.366 | 15.10/.594 | 991/39.0 | 62 | 3.6 | ミッド |
60R #4 | 978/38.5 | ||||||
60R #5 | 965/38.0 | ||||||
60R #6 | 953/37.5 | ||||||
60R #7 | 940/37.0 | ||||||
60R #8 | 927/36.5 | ||||||
60R #9 | 915/36.0 | ||||||
60R #10 | 902/35.5 | ||||||
60R #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60S#3 | S | 9.30/.366 | 15.10/.594 | 991/39.0 | 64 | 3.5 | ミッド |
60S #4 | 978/38.5 | ||||||
60S #5 | 965/38.0 | ||||||
60S #6 | 953/37.5 | ||||||
60S #7 | 940/37.0 | ||||||
60S #8 | 927/36.5 | ||||||
60S #9 | 915/36.0 | ||||||
60S #10 | 902/35.5 | ||||||
60S #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80R #3 | R | 9.30/.366 | 15.15/.596 | 991/39.0 | 84 | 2.7 | ミッド |
80R #4 | 978/38.5 | ||||||
80R #5 | 965/38.0 | ||||||
80R #6 | 953/37.5 | ||||||
80R #7 | 940/37.0 | ||||||
80R #8 | 927/36.5 | ||||||
80R #9 | 915/36.0 | ||||||
80R #10 | 902/35.5 | ||||||
80R #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80S #3 | S | 9.30/.366 | 15.15/.596 | 991/39.0 | 87 | 2.6 | ミッド |
80S #4 | 978/38.5 | ||||||
80S #5 | 965/38.0 | ||||||
80S #6 | 953/37.5 | ||||||
80S #7 | 940/37.0 | ||||||
80S #8 | 927/36.5 | ||||||
80S #9 | 915/36.0 | ||||||
80S #10 | 902/35.5 | ||||||
80S #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10S #3 | S | 9.30/.366 | 15.20/.598 | 991/39.0 | 98 | 1.9 | ミッド |
10S #4 | 978/38.5 | ||||||
10S #5 | 965/38.0 | ||||||
10S #6 | 953/37.5 | ||||||
10S #7 | 940/37.0 | ||||||
10S #8 | 927/36.5 | ||||||
10S #9 | 915/36.0 | ||||||
10S #10 | 902/35.5 | ||||||
10S #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10SX #3 | SX | 9.30/.366 | 15.20/.598 | 991/39.0 | 100 | 1.8 | ミッド |
10SX #4 | 978/38.5 | ||||||
10SX #5 | 965/38.0 | ||||||
10SX #6 | 953/37.5 | ||||||
10SX #7 | 940/37.0 | ||||||
10SX #8 | 927/36.5 | ||||||
10SX #9 | 915/36.0 | ||||||
10SX #10 | 902/35.5 | ||||||
10SX #11 | 889/35.0 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115S #3 | S | 9.30/.366 | 15.30/.602 | 1003/39.5 | 117 | 1.9 | ミッド |
115S #4 | 991/39.0 | ||||||
115S #5 | 978/38.5 | ||||||
115S #6 | 965/38.0 | ||||||
115S #7 | 953/37.5 | ||||||
115S #8 | 940/37.0 | ||||||
115S #9 | 927/36.5 | ||||||
115S #10 | 914/36.0 | ||||||
115S #11 | 902/35.5 |
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115X #3 | X | 9.30/.366 | 15.30/.602 | 1003/39.5 | 119 | 1.7 | ミッド |
115X #4 | 991/39.0 | ||||||
115X #5 | 978/38.5 | ||||||
115X #6 | 965/38.0 | ||||||
115X #7 | 953/37.5 | ||||||
115X #8 | 940/37.0 | ||||||
115X #9 | 927/36.5 | ||||||
115X #10 | 914/36.0 | ||||||
115X #11 | 902/35.5 |
バイアス層と補助バイアス層のシートの巻き数を増やして、シャフトを捩れにくく、強度を生み出すことでウェッジに求められるボールの捕まりやすさを実現しました。
モデルNo. | フレックス | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ | 重量 (g) | トルク (度) | キックポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1FLEX | 9.02~/.355~ | 15.20/.598 | 902/35.5 | 88 | 3.3 | ミッド |
100 | 15.20/.598 | 902/35.5 | 108 | 2.8 | |||
125 | 15.70/.618 | 940/37.0 | 123 | 2.3 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。