アッタス FF アイアン
フレックス設定をなくすことで、従来にない番手の選択を提案。
番手ずらしを行いフレックス調整することで、それぞれのゴルファーに合った硬さに調整が可能になりました(下記参照)。
最適な硬さを選べることで、左右のブレ、タイミングのずれを抑えます。

手元から先端にかけての強いしなり戻りが高い飛距離性能を実現。更に、先端部には新素材である衝撃吸収材を効果的に配置した「KSテクノロジー」を採用。
インパクト時の衝撃を従来のカーボンアイアンに比べ11%軽減(当社調べ)することで、飛距離のばらつきを抑えることに成功。
また、身体への負担が減るため最後のショットまでピンを狙えます。
1番手ごとに2g以上の変化をつけることで、同じフィーリングでありながら、番手に応じた性能をプラスα。
ロングアイアンでは高弾道と振りやすさを、ショート番手になるにつれて、よりピンを狙えるコントロール性能を重視しました。

ATTAS FF IRONは、手元から先端にかけて強いしなり戻りが高い飛距離性能を。
先端部は「KSテクノロジー」により、左右のブレを抑えます。
ATTAS IRONは、手元から全体にしなやかにすることで、飛距離を生み出します。

| モデルNo. | 重量 (g) | トルク (度) | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65(#2) | 55 | 3.6 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 1016/40.0 | ミッド |
| 65(#3) | 57 | 3.5 | 1003/39.5 | |||
| 65(#4) | 59 | 3.5 | 991/39.0 | |||
| 65(#5) | 61 | 3.4 | 978/38.5 | |||
| 65(#6) | 63 | 3.4 | 965/38.0 | |||
| 65(#7) | 65 | 3.3 | 953/37.5 | |||
| 65(#8) | 67 | 3.2 | 940/37.0 | |||
| 65(#9) | 69 | 3.2 | 927/36.5 | |||
| 65(#10) | 71 | 3.1 | 915/36.0 | |||
| 65(#11) | 73 | 3.0 | 902/35.5 | |||
| 65(#12) | 75 | 2.8 | 899/35.0 |
| モデルNo. | 重量 (g) | トルク (度) | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75(#2) | 65 | 3.5 | 9.00~/.355 | 15.25/.600 | 1016/40.0 | ミッド |
| 75(#3) | 67 | 3.5 | 1003/39.5 | |||
| 75(#4) | 69 | 3.4 | 991/39.0 | |||
| 75(#5) | 71 | 3.4 | 978/38.5 | |||
| 75(#6) | 73 | 3.3 | 965/38.0 | |||
| 75(#7) | 75 | 3.2 | 953/37.5 | |||
| 75(#8) | 77 | 3.2 | 940/37.0 | |||
| 75(#9) | 79 | 3.1 | 927/36.5 | |||
| 75(#10) | 81 | 2.9 | 915/36.0 | |||
| 75(#11) | 83 | 2.8 | 902/35.5 | |||
| 75(#12) | 85 | 2.7 | 899/35.0 |
| モデルNo. | 重量 (g) | トルク (度) | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85(#2) | 75 | 3.2 | 9.00~/.355 | 15.34/.604 | 1016/40.0 | ミッド |
| 85(#3) | 77 | 3.1 | 1003/39.5 | |||
| 85(#4) | 79 | 3.1 | 991/39.0 | |||
| 85(#5) | 81 | 3.0 | 978/38.5 | |||
| 85(#6) | 83 | 2.9 | 965/38.0 | |||
| 85(#7) | 85 | 2.7 | 953/37.5 | |||
| 85(#8) | 87 | 2.5 | 940/37.0 | |||
| 85(#9) | 89 | 2.4 | 927/36.5 | |||
| 85(#10) | 91 | 2.2 | 915/36.0 | |||
| 85(#11) | 93 | 2.1 | 902/35.5 | |||
| 85(#12) | 95 | 2.0 | 899/35.0 |
| モデルNo. | 重量 (g) | トルク (度) | チップ径 (mm/inch) | バット径 (mm/inch) | 長さ (mm/inch) | キックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95(#2) | 85 | 2.9 | 9.00~/.355 | 15.34/.604 | 1016/40.0 | ミッド |
| 95(#3) | 87 | 2.9 | 1003/39.5 | |||
| 95(#4) | 89 | 2.8 | 991/39.0 | |||
| 95(#5) | 91 | 2.8 | 978/38.5 | |||
| 95(#6) | 93 | 2.6 | 965/38.0 | |||
| 95(#7) | 95 | 2.5 | 953/37.5 | |||
| 95(#8) | 97 | 2.4 | 940/37.0 | |||
| 95(#9) | 99 | 2.3 | 927/36.5 | |||
| 95(#10) | 101 | 2.2 | 915/36.0 | |||
| 95(#11) | 103 | 2.1 | 902/35.5 | |||
| 95(#12) | 105 | 1.9 | 899/35.0 |
* 掲載されている価格はすべてメーカー希望本体価格です。
* 製品は予告なく仕様変更及び生産を中止することがあります。
* スペックの表示について
・スペックは当社の計測方法による基本数値です。
・重量誤差は±3g。
・多少の誤差が生じたり、スペック変更を行う場合もありますのでご了承ください。
* 掲載の商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
* この製品はすべて製品安全協会の認定基準に適合したものです。